"Typowego stosowania" oznacza, że metoda nie
zawsze była stosowana prawidłowo lub nie podczas wszystkich stosunków
(np. zapomniana pigułka prowadząca do zapłodnienia) lub były stosowane
prawidłowo, ale mimo to zawiodły
"Idealnego stosowania"
oznacza, że metoda zawsze była stosowana prawidłowo i podczas każdego
stosunku, a pomimo to zawiodła (np. pojawiająca się ciąża choć tabletka
antykoncepcyjna była prawidłowo stosowana)
Metoda | Wskaźnik Pearla dla "typowego stosowania" | Wskaźnik Pearla dla "idealnego stosowania" |
---|---|---|
Sterylizacja | ||
Sterylizacja męska | 0.15 | 0.10 |
Sterylizacja kobieca | 0.5 | 0.5 |
Antykoncepcja hormonalna | ||
Implanty (Norplant) | 0.09 | 0.09 |
Iniekcje hormonalne (Depo-Provera) | 0.3 | 0.3 |
Tabletki antykoncepcyjne (Estrogen/Progesteron) | 5 | 0.1 |
Minipigułki (Cerazette) | 5 | 0.5 |
Wkładki wewnątrzmaciczne (IUDs): | ||
Copper T | 0.8 | 0.6 |
Progesterone T | 2 | 1.5 |
Mechaniczne: | ||
Prezerwatywa męska1 | 14 | 3 |
Diafragma2 | 20 | 6 |
Gąbka dopochwowa (u nierodzącej uprzednio)3 | 20 | 9 |
Gąbka dopochwowa (u rodzącej uprzednio)3 | 40 | 20 |
Kapturek naszyjkowy (u nierodzącej uprzednio)2 | 20 | 9 |
Kapturek naszyjkowy (u rodzącej uprzednio)2 | 40 | 26 |
Prezerwatywa kobieca | 21 | 5 |
Chemiczne: (pianki, żele, globulki) | 26 | 6 |
Metody naturalne: | ||
Stosunek przerywany | 19 | 4 |
Naturalne Metody Planowania Rodziny (kalendarzyk, termiczna, objawowa) | 25 | 1-9 |
Bez stosowania antykoncepcji | 85 | 85 |
1 Używane bez dodatków środków plemnikobójczych
2 Używane w połączeniu ze środkami plemnikobójczymi
3 Zawiera środki plemnikobójcze
Na podstawie: Pregnancy Rates for Birth Control Methods by FDA